TERRITORY SCRAMBLE EX 歴代優勝者 | ||||
タイトルに戻る | ||||
試合 | プレイヤー | ユニット | 得点 | 終了日時 |
第140回 | 参加者なし | ![]() | - | 12/24 21:04:07 |
第139回 | 参加者なし | ![]() | - | 11/4 08:40:56 |
第138回 | 参加者なし | ![]() | - | 9/29 22:48:21 |
第137回 | 参加者なし | ![]() | - | 6/12 17:39:39 |
第136回 | ヴェロキア | ![]() | 0 | 5/10 12:53:37 |
第135回 | あーけ | ![]() | 1 | 4/22 21:36:40 |
第134回 | 参加者なし | ![]() | - | 4/7 11:10:37 |
第133回 | 参加者なし | ![]() | - | 3/23 01:25:48 |
第132回 | 参加者なし | ![]() | - | 3/8 04:42:18 |
第131回 | 参加者なし | ![]() | - | 2/5 17:36:43 |
第130回 | 参加者なし | ![]() | - | 1/16 07:40:46 |
第129回 | 参加者なし | ![]() | - | 12/26 00:03:58 |
第128回 | 勝利者 | ![]() | 2 | 12/7 15:58:49 |
第127回 | 参加者なし | ![]() | - | 11/22 17:11:59 |
第126回 | 参加者なし | ![]() | - | 10/28 21:11:13 |
第125回 | メイ | ![]() | 14 | 9/29 13:47:48 |
第124回 | セイナ | ![]() | 19 | 9/15 13:24:37 |
第123回 | 涼子 | ![]() | 10 | 9/1 12:53:27 |
第122回 | 参加者なし | ![]() | - | 8/18 10:10:57 |
第121回 | リュウ | ![]() | 2 | 3/16 14:47:47 |
過去ログ |